SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | HUMUHANI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66223052 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 05 Februari 2004 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | C | 2 | 3 | 6 |
| 18 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 22 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 26 | FINANCIAL LITERACY | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | MANAJEMEN PEMASARAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | MANAJEMEN RISIKO | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | STATISTIKA BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | BUDAYA ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 34 | METODE PENELITIAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | PERILAKU ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | RISET SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | TEORI KEPEMIMPINAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | DINAMIKA KELOMPOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | PENGADAAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 47 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 48 | MANAJEMEN PERUBAHAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 49 | MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA | A | 4 | 2 | 8 |
| 50 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH KOMPETENSI KOMUNIKASI KARYAWAN DAN EDUKASI APLIKASI ASABRI MOBILE TERHADAP KEPUASAN PESERTA LANSIA PT ASABRI (PERSERO) KANTOR CABANG BANDUNG
JUMLAH
:
141
539
INDEKS PRESTASI
:
3.82
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 18 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 18 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M