SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ARJUN PURNAMA
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66224044
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 10 Oktober 2002
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR C 2 3 6
2 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK B 3 3 9
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA B 3 3 9
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
17 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU A 4 3 12
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
23 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
25 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
26 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
27 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
28 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
29 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
30 MANAJEMEN STRATEGIK A 4 3 12
31 STATISTIKA BISNIS B 3 3 9
32 BUDAYA ORGANISASI B 3 3 9
33 HUBUNGAN INDUSTRIAL A 4 2 8
34 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
35 PERILAKU ORGANISASI A 4 3 12
36 RISET SDM C 2 3 6
37 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
38 TEORI KEPEMIMPINAN A 4 3 12
39 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
40 DINAMIKA KELOMPOK A 4 3 12
41 MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM A 4 3 12
42 MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL C 2 3 6
43 NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN A 4 3 12
44 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM A 4 3 12
45 PENGADAAN SDM A 4 3 12
46 PENYIMPANGAN PERILAKU SDM A 4 3 12
47 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
48 MANAJEMEN PERUBAHAN A 4 2 8
49 MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA A 4 2 8
50 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
JUDUL SKRIPSI :
ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP STABILITAS KINERJA KARYAWAN DI SUB UNIT PLTA BENGKOK PT PLN INDONESIA POWER 
JUMLAH
:
141 518
INDEKS PRESTASI
:
3.67
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M