SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | SALMAN ALFARIZI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 75201008 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | TASIKMALAYA, 17 Januari 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Desain Komunikasi Visual |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 2 | BASIC UX | B | 3 | 3 | 9 |
| 3 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | GENERAL ENGLISH | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | LANDSCAPE | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | NIRMANA DWIMATRA | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | VISUAL DESIGN TRANSFORMATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | ART DRAWING | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | DESIGN OUTLOOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | NIRMANA TRI MATRA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | WEB AND MOBILE UX | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | ANIMASI 2 DIMENSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | COPYWRITING | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | ESTETIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | ILUSTRASI MULTIMEDIA DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | MASTER UX 1 | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | SEMIOTIKA VISUAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | DESAIN EKSPERIMENTAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | FASHION DESIGN | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | FOTOGRAFI | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 25 | MASTER UX 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 26 | SENI DIGITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | STUDI KASUS UX FUNDAMENTAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | VIDEOGRAFI | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | ADVANCED PHOTOGRAPHY | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | DIGITAL AD BUYS | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | DIGITAL TYPOGRAPHY | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | MASTER UX 3 | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | RESEARCH OF VISUAL DESIGN | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | UX CASE STUDY ADVANCE | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | UX RESEARCH | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | VISUAL EFFECT AND EDITING | B | 3 | 3 | 9 |
| 37 | BUSINESS MODEL CANVAS | A | 4 | 5 | 20 |
| 38 | IMPLEMENTASI PROYEK DAN USABILITY TESTING | B | 3 | 5 | 15 |
| 39 | INISIALISASI PROYEK | B | 3 | 5 | 15 |
| 40 | PROSES PENGEMBANGAN PRODUK | A | 4 | 5 | 20 |
| 41 | INTERNSHIP COMMUNICATION AND DISCIPLINE | A | 4 | 6 | 24 |
| 42 | INTERNSHIP CREATIVITY AND SKILL | A | 4 | 5 | 20 |
| 43 | INTERNSHIP REPORT | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | KARYA ILMIAH | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | SEMINAR PROPOSAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | SERTIFIKASI KOMPETENSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | DIGITAL CULTURE & SOCIETY | C | 2 | 3 | 6 |
| 49 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
VISUALIZING THE UNREST:PROSES DESAIN, ARSIP, DAN NARASI VISUAL “NO WAY OUT” DALAM KOMUNITASHARDCORE BANDUNG, FUTURA FREE DAN FUTURA RECORDS ASIA.
JUMLAH
:
159
576
INDEKS PRESTASI
:
3.62
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M