SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Noval Edna Agustiawan |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 75213015 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 16 Agustus 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Desain Komunikasi Visual |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIC UX | B | 3 | 3 | 9 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | GENERAL ENGLISH | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | LANDSCAPE | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | NIRMANA DWIMATRA | C | 2 | 3 | 6 |
| 6 | VISUAL DESIGN TRANSFORMATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | ART DRAWING | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | DESIGN OUTLOOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | NIRMANA TRI MATRA | B | 3 | 3 | 9 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | WEB AND MOBILE UX | C | 2 | 3 | 6 |
| 15 | ANIMASI 2 DIMENSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | COPYWRITING | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | DIGITAL CULTURE & SOCIETY | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | ESTETIKA | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | ILUSTRASI MULTIMEDIA DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | MASTER UX 1 | C | 2 | 3 | 6 |
| 22 | SEMIOTIKA VISUAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | 3D ASSET | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | 3D CHARACTER | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | 3D LAYOUT | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | DESAIN EKSPERIMENTAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | FOTOGRAFI | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 29 | MASTER UX 2 | C | 2 | 3 | 6 |
| 30 | STUDI KASUS UX FUNDAMENTAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | 3D MOVIE | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | 3D VISUAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | DIGITAL AD BUYS | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | DIGITAL TYPOGRAPHY | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | MASTER UX 3 | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | RESEARCH OF VISUAL DESIGN | B | 3 | 3 | 9 |
| 38 | UX CASE STUDY ADVANCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | UX RESEARCH | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | BUSINESS MODEL CANVAS | A | 4 | 5 | 20 |
| 41 | IMPLEMENTASI PROYEK DAN USABILITY TESTING | A | 4 | 5 | 20 |
| 42 | INISIALISASI PROYEK | A | 4 | 5 | 20 |
| 43 | PROSES PENGEMBANGAN PRODUK | A | 4 | 5 | 20 |
| 44 | INTERNSHIP COMMUNICATION AND DISCIPLINE | A | 4 | 6 | 24 |
| 45 | INTERNSHIP CREATIVITY AND SKILL | A | 4 | 5 | 20 |
| 46 | INTERNSHIP REPORT | A | 4 | 3 | 12 |
| 47 | KARYA ILMIAH | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | SEMINAR PROPOSAL | B | 3 | 2 | 6 |
| 49 | SERTIFIKASI KOMPETENSI | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PERANCANGAN PRODUK REPRESENTATIF HISTORY MAJALAYA SEBAGAI KOTA PETRO DOLLAR
JUMLAH
:
155
553
INDEKS PRESTASI
:
3.57
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M