SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | ANDHIKA DWI SUBAKTI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 75221002 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 18 April 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Desain Komunikasi Visual |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASIC UX | B | 3 | 3 | 9 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | GENERAL ENGLISH | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | LANDSCAPE | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | NIRMANA DWIMATRA | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | VISUAL DESIGN TRANSFORMATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | ART DRAWING | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | DESIGN OUTLOOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | DESIGN THINKING | E | 0 | 3 | 0 |
| 11 | NIRMANA TRI MATRA | B | 3 | 3 | 9 |
| 12 | PANCASILA | D | 1 | 2 | 2 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | WEB AND MOBILE UX | C | 2 | 3 | 6 |
| 15 | ANIMASI 2 DIMENSI | D | 1 | 3 | 3 |
| 16 | COPYWRITING | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | DIGITAL CULTURE & SOCIETY | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | ESTETIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | ILUSTRASI MULTIMEDIA DASAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | MASTER UX 1 | D | 1 | 3 | 3 |
| 22 | SEMIOTIKA VISUAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | DESAIN EKSPERIMENTAL | C | 2 | 3 | 6 |
| 24 | FASHION DESIGN | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | FINANCIAL LITERACY | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | FOTOGRAFI | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 28 | MASTER UX 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | SENI DIGITAL | C | 2 | 3 | 6 |
| 30 | STUDI KASUS UX FUNDAMENTAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | VIDEOGRAFI | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | ADVANCED PHOTOGRAPHY | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | DIGITAL AD BUYS | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | DIGITAL TYPOGRAPHY | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | MASTER UX 3 | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | RESEARCH OF VISUAL DESIGN | C | 2 | 3 | 6 |
| 37 | UX CASE STUDY ADVANCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | UX RESEARCH | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | VISUAL EFFECT AND EDITING | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | BUSINESS MODEL CANVAS | A | 4 | 5 | 20 |
| 41 | IMPLEMENTASI PROYEK DAN USABILITY TESTING | A | 4 | 5 | 20 |
| 42 | INISIALISASI PROYEK | A | 4 | 5 | 20 |
| 43 | PROSES PENGEMBANGAN PRODUK | A | 4 | 5 | 20 |
| 44 | INTERNSHIP COMMUNICATION AND DISCIPLINE | A | 4 | 6 | 24 |
| 45 | INTERNSHIP CREATIVITY AND SKILL | A | 4 | 5 | 20 |
| 46 | INTERNSHIP REPORT | B | 3 | 3 | 9 |
| 47 | KARYA ILMIAH | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | SEMINAR PROPOSAL | B | 3 | 2 | 6 |
| 49 | SERTIFIKASI KOMPETENSI | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PHOTO BULLYING
JUMLAH
:
155
523
INDEKS PRESTASI
:
3.37
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M