SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : DELI ALPI JUVENTINA MULYADI
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 88223009
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 17 April 2004
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Ilmu Keperawatan
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
2 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
3 ENGLISH FOR COMMUNICATION A 4 2 8
4 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN B 3 2 6
5 ILMU DASAR KEPERAWATAN I B 3 4 12
6 KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM KEPERAWATAN B 3 2 6
7 KONSEP DASAR KEPERAWATAN I B 3 3 9
8 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
9 BAHASA INGGRIS II A 4 2 8
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 ILMU DASAR KEPERAWATAN II B 3 4 12
12 ILMU DASAR KEPERAWATAN III B 3 2 6
13 KEPERAWATAN DASAR I B 3 3 9
14 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I A 4 2 8
15 PANCASILA A 4 2 8
16 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN B 3 3 9
17 PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN B 3 2 6
18 BAHASA INGGRIS III A 4 2 8
19 EVIDENCE BASE PRACTICE IN NURSING A 4 2 8
20 KEPERAWATAN DASAR II C 2 3 6
21 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I B 3 4 12
22 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
23 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
24 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II B 3 3 9
25 KONSEP DASAR KEPERAWATAN II B 3 3 9
26 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN I A 4 2 8
27 BAHASA INGGRIS IV A 4 2 8
28 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
29 KEPERAWATAN ANAK I B 3 4 12
30 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I A 4 3 12
31 KEPERAWATAN MATERNITAS I B 3 4 12
32 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II B 3 4 12
33 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN II A 4 3 12
34 BAHASA JEPANG B 3 3 9
35 KEPERAWATAN ANAK II B 3 3 9
36 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II A 4 3 12
37 KEPERAWATAN KOMUNITAS I B 3 2 6
38 KEPERAWATAN MATERNITAS II B 3 3 9
39 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III B 3 3 9
40 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF B 3 2 6
41 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT I C 2 4 8
42 KEPERAWATAN GERONTIK B 3 3 9
43 KEPERAWATAN KELUARGA B 3 3 9
44 KEPERAWATAN KOMUNITAS II A 4 3 12
45 METODOLOGI PENELITIAN I B 3 2 6
46 PRAKTIK KOMUNITAS KELUARGA A 4 2 8
47 BIOSTATISTIK B 3 3 9
48 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT II B 3 3 9
49 KEPERAWATAN KRITIS B 3 3 9
50 MANAJEMEN KEPERAWATAN B 3 4 12
51 METODOLOGI PENELITIAN II B 3 2 6
52 PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS A 4 2 8
53 PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH A 4 2 8
JUDUL SKRIPSI :
HUBUNGAN AKTIVITAS BERMAIN PERAN DENGAN PERKEMBANGAN SOSIAL EMOSIONAL ANAK USIA PRASEKOLAH
JUMLAH
:
145 480
INDEKS PRESTASI
:
3.31
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M