MJ
Kurikulum Manajemen (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 125
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN20101 | Akuntansi Dasar | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FEM20102 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FEM20103 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FEM20101 | Matematika Ekonomi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FEM20104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 19| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN20201 | Akuntansi Keuangan Menengah & Praktik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FEM20201 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | MAN20202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FEM20202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN20301 | Hukum Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | MAN20305 | Komunikasi Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | MAN20304 | Manajemen Bisnis dan Operasional | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | MAN20302 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | MAN20306 | Perekonomian Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | MAN20303 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 29| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN20407 | Ekonomi Manajerial | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FEM20401 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MAN20402 | Excel for Business | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | MAN20405 | Manajemen Keuangan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | MAN20403 | Manajemen Pemasaran | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | MAN20406 | Manajemen Risiko | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | MAN20401 | Manajemen Strategik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | MAN20404 | Statistika Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 37| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKD20101 | Basic UX | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | MAN20511 | Budaya Organisasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MAN20502 | Data Analytics and Big Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | MAN20505 | Digital Marketing | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | MAN20512 | Hubungan Industrial | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | MAN20507 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | MAN20501 | Perencanaan Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | MAN20503 | Perilaku Konsumen dan Pasar | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | MAN20513 | Perilaku Organisasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | MAN20514 | Riset SDM | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | MAN20504 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | MAN20515 | Teori Kepemimpinan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 13 | MAN20506 | Venture Capital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 43| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN20602 | Business Intelligence | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | MAN20616 | Dinamika Kelompok | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MAN20606 | E - Commerce | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | MAN20617 | Manajemen Kinerja dan Balas Jasa SDM | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | MAN20601 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | MAN20607 | Manajemen Proyek | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | MAN20611 | Manajemen SDM Internasional | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | MAN20614 | Negosiasi dan Penyelesaian Perselisihan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | MAN20612 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | MAN20613 | Pengadaan SDM | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | MAN20615 | Penyimpangan Perilaku SDM | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | MAN20604 | Pitching and Negotiation | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 13 | MAN20603 | Riset Pemasaran Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 14 | FEM20601 | Social Community Service | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 15 | MAN20605 | Social Media Analytics | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 16| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAN20702 | Bisnis Internasional | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | MAN20705 | Manajemen Perubahan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MAN20704 | Motivasi dan Kepuasan Kerja | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | MAN20701 | Pengambilan Keputusan Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FEM20701 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | MAN20703 | Seminar | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |