AK
Kurikulum Akuntansi (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 127
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FEM20102 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FEM20103 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FEM20101 | Matematika Ekonomi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ACC20101 | Pengantar Akuntansi I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FEM20104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEM20201 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ACC20203 | Excel For Business | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ACC20201 | Hukum Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ACC20202 | Pengantar Akuntansi II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | FEM20202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 24| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC20307 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ACC20305 | Aplikasi Komputer Akuntansi I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ACC20304 | Bisnis Statistik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ACC20306 | Manajemen Keuangan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ACC20302 | Penganggaran Perusahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ACC20301 | Perpajakan 1 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | ACC20303 | Teori Akuntansi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 32| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC20404 | Akuntansi Biaya 1 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ACC20407 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ACC20403 | Akuntansi Manajemen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ACC20405 | Aplikasi Komputer Akuntansi 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ACC20409 | bussiness communication and Negotioation | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FEM20401 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | ACC20406 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | ACC20401 | Perpajakan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | ACC20402 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 24| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC20505 | Akuntansi Biaya II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ACC20507 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ACC20503 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ACC20502 | Financial Technology | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ACC20506 | Pemeriksaan Akuntansi | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ACC20504 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | ACC20501 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 23| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACC20606 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ACC20605 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ACC20604 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ACC20603 | Data Analytics and Big Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ACC20602 | Manajemen Stratejik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ACC20601 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FEM20601 | Social Community Service | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | ACC20607 | Venture Capital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEM20701 | Praktek Kerja Lapangan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |