DKV
Kurikulum Desain Komunikasi Visual (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 129
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FKD20101 | Basic UX | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | COM20103 | General English | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20101 | Landscape | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN20102 | Nirmana Dwimatra | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN20103 | Visual Design Transformation | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 19| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20203 | Art Drawing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20204 | Design Outlook | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20202 | Nirmana Tri Matra | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN20201 | Web and Mobile UX | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 24| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20303 | Animasi 2 Dimensi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20302 | Copywriting | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FKD20301 | Digital Culture & Society | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20306 | Estetika | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20304 | Ilustrasi Multimedia Dasar | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN20301 | Master UX 1 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | DGN20307 | Semiotika Visual | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 38| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20412 | 3D Asset | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20413 | 3D Character | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN20411 | 3D Layout | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20401 | Desain Eksperimental | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20403 | Fashion Design | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN20405 | Fotografi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | DGN20407 | Master UX 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | DGN20402 | Seni Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | DGN20406 | Studi Kasus UX Fundamental | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 13 | DGN20404 | Videografi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 30| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20512 | 3D Movie | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20511 | 3D Visual | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN20502 | Advanced Photography | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20504 | Digital Ad Buys | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20506 | Digital Typography | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN20501 | Master UX 3 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN20503 | Research of Visual Design | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | DGN20507 | UX Case Study Advance | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | DGN20508 | UX Research | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | DGN20505 | Visual Effect and Editing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20602 | Business Model Canvas | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20604 | Implementasi Proyek dan Usability Testing | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN20601 | Inisialisasi Proyek | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20603 | Proses Pengembangan Produk | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20704 | Internship Communication and Discipline | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20702 | Internship Creativity and Skill | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN20701 | Internship Report | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20703 | Karya Ilmiah | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FKD20701 | Seminar Proposal | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN20705 | Sertifikasi Kompetensi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |