DKV
Kurikulum Desain Komunikasi Visual (2024)
Tahun Kurikulum: 2024 | ID: 130
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 17| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKD20101 | Basic UX | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN24101 | Gambar Bentuk | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN24102 | General English | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20102 | Nirmana Dwimatra | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN24103 | Sejarah Seni dan Desain | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN24203 | Art Drawing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS24201 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN24201 | Desain Grafis 1 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN24204 | Digital Typography | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN24202 | Nirmana Tri Matra | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS24203 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | ARS24204 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 24| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN24302 | Desain Grafis 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FKD20301 | Digital Culture & Society | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN24303 | Ilustrasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN24304 | Manajemen Project | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN24306 | Metode Penciptaan Karya | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN24305 | Semiotika Visual | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | DGN24301 | Studio 1 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 23| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20411 | 3D Layout | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20303 | Animasi 2 Dimensi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN24401 | Experimental Design | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN24402 | Fashion Design | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20405 | Fotografi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN24406 | Studio 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | DGN20404 | Videografi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20412 | 3D Asset | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN20502 | Advanced Photography | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN20302 | Copywriting | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN20504 | Digital Ad Buys | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20306 | Estetika | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN24501 | Manajemen Pameran | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN24502 | Studio 3 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN24601 | Animasi 3D | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN24602 | Desain dan Kebudayaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN24603 | Desain Keberlanjutan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN24604 | Proyek Independen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | DGN20503 | Research of Visual Design | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN20402 | Seni Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | DGN20508 | UX Research | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN24701 | Internship Communication and Discipline | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | DGN24703 | Internship Creativity and Skill | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | DGN24702 | Karya Ilmiah | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | DGN24704 | Laporan Magang | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FKD20701 | Seminar Proposal | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | DGN24705 | Sertifikat Kompetensi | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |