IK
Kurikulum Ilmu Keperawatan (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 131
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20101 | English for Communication | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20104 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR20103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR20105 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja Dalam Keperawatan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR23301 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | NUR20102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 23| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR20202 | Bahasa Inggris II | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20204 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20207 | Ilmu Dasar Keperawatan III | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR20201 | Keperawatan Dasar I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR20206 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | NUR20205 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | NUR20203 | Psikososial dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 24| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR20303 | Bahasa Inggris III | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR20307 | Evidence Base Practice in Nursing | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20306 | Keperawatan Dasar II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20302 | Keperawatan Medikal Bedah I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR20304 | Komunikasi Dalam Keperawatan II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | NUR20305 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | NUR20301 | Sistem Informasi Keperawatan I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 26| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR20406 | Bahasa Inggris IV | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20403 | Keperawatan Anak I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20404 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR20401 | Keperawatan Maternitas I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR20402 | Keperawatan Medikal Bedah II | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | NUR20405 | Sistem Informasi Keperawatan II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 19| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR20507 | Enterpreuneur in Nursing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR20502 | Keperawatan Anak II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20503 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20505 | Keperawatan Komunitas I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR20506 | Keperawatan Maternitas II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR20501 | Keperawatan Medikal Bedah III | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR20504 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR20605 | Bahasa Jepang | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR20603 | Keperawatan Gawat Darurat I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20606 | Keperawatan Gerontik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20604 | Keperawatan Keluarga | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR20601 | Keperawatan Komunitas II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR20602 | Metodologi Penelitian I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR20607 | Praktik Komunitas Keluarga | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR20702 | Biostatistik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR20704 | Keperawatan Gawat Darurat II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR20701 | Keperawatan Kritis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR20708 | Keterampilan Dasar II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR20705 | Manajemen Keperawatan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR20703 | Metodologi Penelitian II | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR20707 | Praktik Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | NUR20706 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |