IK
Kurikulum Ilmu Keperawatan (2021)
Tahun Kurikulum: 2021 | ID: 132
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 19| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS21101 | Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21101 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS21102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21111 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR21110 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21109 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS21103 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR21208 | Design Thingking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21205 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR21202 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21201 | Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR21102 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21207 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR21204 | Proses Keperawatan dan Berpikir Kritis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR21212 | Bahasa Inggris Keperawatan I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21206 | Farmakologi Keperawatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR21210 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21203 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS21201 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21213 | Komunikasi Terapeutik Keperawatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR21214 | Psikosial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR21409 | Bahasa Inggris Keperawatan II | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21408 | Entreperenur 2 (literasi keuangan) | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR21403 | Keperawatan Anak Sehat dan Sakit | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21402 | Keperawatan Dewasa Sistem Endokrin, Pencernaan, Perkemihan, dan Imunologi | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR21404 | Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21410 | Keperawatan Maternitas | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR21411 | Sistem Informasi Keperawatan I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR21405 | Evidence Based Practice | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21502 | Keperawatan Anak Sakit Kronis dan Terminal | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR21501 | Keperawatan Dewasa Sistem Muskuloskeletal, Integumen, Persepsi Sensori dan Persyarafan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21401 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR21406 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21503 | Keperawatan Psikiatri | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | NUR21504 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | NUR21407 | Sistem Informasi Keperawatan II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR21606 | Bahasa Jepang | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21603 | Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR21601 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21604 | Keperawatan Gawat Darurat | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR21602 | Keperawatan Keluarga | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21605 | Praktek Klinik 1 (KD, KMB, Anak, Maternitas) | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUR21706 | Biostatitik | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | NUR21705 | Keperawatan Bencana | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | NUR21702 | Keperawatan Gerontik | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | NUR21701 | Keperawatan Kritis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | NUR21703 | Metodologi Penelitian | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | NUR21704 | Praktek Klinik 2 (Gadar & Kritis, Jiwa, Manajemen) | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS21801 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |