ILKOM
Kurikulum Ilmu Komunikasi (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 133
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 17| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM20102 | Announcing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FKD20101 | Basic UX | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | COM20103 | General English | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | COM20101 | Introduction to Communication | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 22| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | COM20205 | Communication Management | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | COM20204 | Communication Philosophy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | COM20201 | Digital Photography | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | COM20203 | Mass Communication & Digital Journalism | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | COM20202 | Public Speaking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 23| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM20302 | Communication Psychology | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | COM20301 | Communication Theory | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | COM20303 | Digital Content Creation | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FKD20301 | Digital Culture & Society | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | COM20304 | English for Communication Science 1 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | COM20305 | Statistics | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 57| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM20411 | Audio Lighting | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | COM20410 | Cinematoghraphy Workshop | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | COM20401 | Communication Research Method | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | COM20403 | Creativepreneurship Model | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | COM20422 | Digital Marketing Tools and Applications | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | COM20402 | English For Communication Science 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | COM20405 | Foundations of Public Relations | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | COM20404 | Interculutural Communication | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | COM20421 | Introduction to Social Media | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | COM20409 | Learning The Production | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 13 | COM20408 | Multimedia Writing for Public Relations | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 14 | COM20407 | Public Relations Budaya | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 15 | COM20406 | Public Relations Case Studies & Ethics | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 16 | COM20412 | Setting | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 17 | COM20424 | Social Media Organic | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 18 | COM20423 | Social Media Writing Structure | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 19 | COM20413 | Story : Screen to Audience Bounding | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 72| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGN20504 | Digital Ad Buys | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | COM20501 | Digital Style and Design in Public Relations | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | COM20511 | Directing & Artistic Responsibilities | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | COM20512 | Filmmaking Workshop | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | COM20502 | Global Public Relations | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | COM20503 | Lobbying & Negotiations | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | COM20513 | Producing the Production | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | COM20514 | Profesional, Protection & Safety | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | COM20505 | Professional Cultural Competence | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | COM20506 | Public Relations Campaigns | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | COM20504 | Public Relations Management | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | COM20507 | Public Relations Research Method | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 13 | COM20515 | Screenwriting | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 14 | COM20528 | Social Media & Graphic Design | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 15 | COM20527 | Social Media & Mental Well-being | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 16 | COM20526 | Social Media Advertising | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 17 | COM20525 | Social Media Analysis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 18 | COM20522 | Social Media and Coorporate | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 19 | COM20524 | Social Media and Personal Branding | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 20 | COM20521 | Social Media Etiquette | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 21 | COM20516 | The Fassets of Post Production | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 22 | COM20523 | The Social of Social Media | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 23 | COM20517 | Understanding the Market | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 24 | COM20518 | Writing Based on Genre | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM20602 | Business Model Canvas | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | COM20604 | Laporan Uji Kelayakan dan Implementasi proyek | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | COM20601 | Proposal | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | COM20603 | Purwarupa | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 50| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COM20703 | Business Model Canvas | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | COM20714 | Company Visit | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | COM20715 | Film Internship | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | COM20702 | Product Development Process | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | COM20701 | Project Implementation & Usability | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | COM20704 | Project Initation | 5 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | COM20713 | Public Relations Internship | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | FKD20701 | Seminar Proposal | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | COM20711 | Sertificate of Competences | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | COM20716 | Social Media Strategist Internship | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | COM20712 | Wawasan Nusantara | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 6| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |