MP
Kurikulum Manajemen Pariwisata (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 134
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOU20105 | Bahasa Asing I | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | TOU20102 | Ekonomi pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | TOU20106 | English for Communication | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | TOU20104 | Geografi Pariwisata | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | TOU20103 | Pengantar Manajemen Industri Pariwisata | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | TOU20101 | Pengetahuan Lintas Budaya | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOU20206 | Bahasa Inggris 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | TOU20205 | Manajemen Hospitaliti | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | TOU20203 | Manajemen Keuangan Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | TOU20204 | Perilaku Konsumen Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | TOU20201 | Sosiologi Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | TOU20202 | Statistik Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 23| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOU20302 | Hukum Bisnis Pariwisata | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | TOU20304 | Inovasi Produk & Layanan Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | TOU20307 | Manajemen MICE | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | TOU20306 | Manajemen SDM Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | TOU20303 | Pemasaran Digital Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | TOU20301 | Penelitian Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | TOU20305 | Studi Dampak Industri Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 37| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOU20404 | Akuntansi Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MPH405 | Hotel Courtesy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | TOU20402 | Manajemen Atraksi Pariwisata | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | TOU20403 | Manajemen Strategi Bisnis Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | TOU20401 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | MPH408 | Pengantar Divisi Kamar | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | MPH407 | Pengantar Pengolahan Roti dan Kue | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | MPH410 | Pengantar Restoran dan Bar | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | MPH409 | Pengantar Tata Boga | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | TOU20406 | Perilaku Organisasi Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 13 | TOU20405 | Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 10| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | TOU20501 | Praktek Kerja Lapangan | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 42| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPH606 | Digital Hotel System*** | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | TOU20604 | Digital Tour Planning | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MPH608 | Manajemen Divisi Kamar | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | MPH607 | Manajemen Pengolahan Roti dan Kue | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | TOU20606 | Manajemen Resiko Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | MPH605 | Manajemen Restoran dan Bar | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | MPH604 | Manajemen Tata Boga | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | TOU20602 | Manajemen Transportasi dan Logistik Pariwisata | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | MPH601 | Pengendalian Biaya Hospitaliti | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 10 | TOU20601 | Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Wisata | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 11 | TOU20605 | Smart Tourism | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 12 | TOU20603 | Thematic Tourism | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 33| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOU20705 | Bahasa Inggris TOEFL Preparation | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | MPH702 | Manajemen Hygiene, Sanitasi dan K3 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | MPH701 | Manajemen Revenue | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | TOU20701 | Metode Penelitian | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | TOU20703 | Pemandu Wisata | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | TOU20702 | Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | MAN20703 | Seminar | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | TOU20706 | Seminar Pariwisata | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | TOU20704 | Sustainable Tourism | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 8| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |