SI
Kurikulum Sistem Informasi (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 136
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI20102 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20101 | English for Communication | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20103 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20104 | Matematika Diskrit | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20203 | English for Academic Purposes | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20201 | Sistem Basis Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20204 | Struktur Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20202 | Teknik Pemrograman | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI20301 | Data Mining | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS20301 | Information Retrieval | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20303 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYS20302 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 27| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS20401 | Analisis Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20402 | Machine Learning | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20401 | Metode Penelitian | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYS20402 | Pemrograman Data Science | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20403 | Pemrograman Mobile I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | FTI20404 | Pemrograman Web I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | SYS20403 | Statistik Data Science | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS20501 | Computer Vision | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS20502 | Deep Learning | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20504 | Deteksi Anomali | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20501 | Pemrograman Mobile II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20502 | Pemrograman Web II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYS20503 | Penelitian Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20503 | Visualisasi Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 27| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSRE20602 | Agile Software Development | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS20602 | Audit Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYSIN20603 | Communication Skill | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYS20603 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYSIN20601 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYSIN20602 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | SYSRE20603 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | SYS20601 | Software Testing and Quality Assurance | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | SYSRE20601 | Transformasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 28| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSRE20702 | Big Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS20701 | Blockchain | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYSRE20703 | Business Intelligence | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYSIN20702 | Fundamental ERP | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYSIN20703 | Human Resource Management | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | SYSIN20701 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | SYSRE20701 | Penulisan Karya Ilmiah | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | SYS20702 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 8| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |