SI
Kurikulum Sistem Informasi (2023)
Tahun Kurikulum: 2023 | ID: 137
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI20102 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20101 | English for Communication | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYS23101 | Konsep Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20104 | Matematika Diskrit | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20203 | English for Academic Purposes | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYS23201 | Konsep Basis Data | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYS20302 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYS23202 | Sistem Operasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI23301 | Jaringan Komputer | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS23301 | Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI23302 | Pemrograman Berbasis Objek | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20201 | Sistem Basis Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | SYS23302 | Transformasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS23401 | Agile Software Development | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYS23402 | Etika Profesi dan Profesional | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYS23403 | Keamanan Jaringan Komputer | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYS23404 | Pemrograman Mobile I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYS23405 | Pemrograman Web I | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | SYS23406 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI23501 | Big Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS23502 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYS23504 | Pemrograman Mobile II | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYS23505 | Pemrograman Web II | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYS23501 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | SYS23503 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 15| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS23601 | Analitik dan Visualisasi Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS20603 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYS23602 | Pembelajaran Mesin | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI23401 | Sains Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYS20601 | Software Testing and Quality Assurance | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 16| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS23703 | Fundamental ERP | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYS23702 | Manajemen Proses Bisnis | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | SYS23701 | Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | SYS23704 | Teknologi Keuangan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 12| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYS20602 | Audit Sistem Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | SYS23801 | Blockchain | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |