TI
Kurikulum Teknik Informatika (2020)
Tahun Kurikulum: 2020 | ID: 138
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI20102 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20101 | English for Communication | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20103 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20104 | Matematika Diskrit | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20203 | English for Academic Purposes | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20201 | Sistem Basis Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20204 | Struktur Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20202 | Teknik Pemrograman | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF20301 | Analisis Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20301 | Data Mining | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | INF20302 | Kecerdasan Buatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20303 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 27| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF20401 | Computer Vision | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INF20402 | Deep Learning | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20109 | Financial Literacy | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20402 | Machine Learning | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20401 | Metode Penelitian | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20403 | Pemrograman Mobile I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | INF20403 | Pemrograman Statistik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | FTI20404 | Pemrograman Web I | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF20501 | Analisis Online | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20504 | Deteksi Anomali | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | INF20502 | Otomatisasi Proses Robotika | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20501 | Pemrograman Mobile II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20502 | Pemrograman Web II | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | INF20503 | Penelitian Teknik Informatika | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI20503 | Visualisasi Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 27| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INFRE20601 | AI Computing Platform | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INFIN20603 | Asset and Device Management | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | SYS20301 | Information Retrieval | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | INFRE20603 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INFIN20602 | Internet of Things | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | INF20603 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | INF20601 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | INFIN20601 | Natural Language Processing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | INF20602 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 28| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SYSRE20702 | Big Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INF20701 | Cloud Computing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | INFRE20702 | Data Science | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INF20702 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | INFIN20701 | Microcontroller | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | INFIN20702 | Perancangan Sensor Elektronik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 8 | INFRE20703 | Proses Mining | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 9 | INFIN20703 | Wireless Sensors Network | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 8| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 9
Total SKS: 4| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARSKM001 | Program Kampus Merdeka - Kewirausahaan | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |