TI
Kurikulum Teknik Informatika (2023)
Tahun Kurikulum: 2023 | ID: 139
Target Total SKS Lulus
144 SKS
Persiapan Checklist Transkrip Kelulusan
Daftar mata kuliah per semester di bawah ini ditarik langsung dari Endpoint /v1/kurikulum Sevima. Struktur tabel inilah yang akan di-crosscheck dengan KHS mahasiswa untuk menentukan mata kuliah mana saja yang secara otomatis masuk ke cetakan transkrip akhir.
Semester 1
Total SKS: 18| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI20102 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20101 | English for Communication | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI20103 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | ARS20101 | Pancasila | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 2
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20105 | Design Thinking | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20203 | English for Academic Purposes | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | INF23201 | Logika Matematika | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INF20602 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | FTI20201 | Sistem Basis Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | INF23202 | Struktur Data | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 3
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI20301 | Data Mining | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI23301 | Jaringan Komputer | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | INF23301 | Kompleksitas Algoritma | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | FTI20104 | Matematika Diskrit | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI23201 | Sistem Operasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 4
Total SKS: 21| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INF23402 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | INF23404 | Mikrokontroler | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | FTI23302 | Pemrograman Berbasis Objek | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INF23403 | Pengolahan Citra Digital | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | INF23401 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 7 | FTI23401 | Sains Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 5
Total SKS: 20| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF23502 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INF23504 | Internet of Things | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | INF23505 | Kecerdasan Buatan | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | INF20601 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INF23501 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 6 | INF23503 | Pemrograman Web | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 6
Total SKS: 15| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF20603 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INF23603 | Komunikasi dan Negosiasi | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20402 | Machine Learning | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | INF23602 | Proses Otomasi Robotik | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INF23601 | Proyek Perangkat Lunak | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 7
Total SKS: 16| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INF23702 | Deep Learning | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | FTI20401 | Metode Penelitian | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 4 | INF23703 | Natural Language Processing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 5 | INF23701 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
Semester 8
Total SKS: 12| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Wajib/Pilihan | Jenis MK | Target Konsentrasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTI23501 | Big Data | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 2 | INF23801 | Cloud Computing | 3 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |
| 3 | ARS20999 | Skripsi | 6 | PILIHAN | Teori | Umum (Semua) |