DENDI
16223012 | Sistem Informasi
Total Kumulatif KHS
147 SKS
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.50
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.50
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
21
Nilai IPS
3.24
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| FTI20301 | Data Mining | 3 | B | 3.00 | |
| SYS20301 | Information Retrieval | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20303 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | B | 3.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| SYS20302 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.75
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS20401 | Analisis Data | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20109 | Financial Literacy | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20402 | Machine Learning | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20401 | Metode Penelitian | 3 | A | 4.00 | |
| SYS20402 | Pemrograman Data Science | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20403 | Pemrograman Mobile I | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20404 | Pemrograman Web I | 3 | A | 4.00 | |
| SYS20403 | Statistik Data Science | 3 | B | 3.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
21
Nilai IPS
3.86
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS20501 | Computer Vision | 3 | A | 4.00 | |
| SYS20502 | Deep Learning | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20504 | Deteksi Anomali | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20501 | Pemrograman Mobile II | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20502 | Pemrograman Web II | 3 | A | 4.00 | |
| SYS20503 | Penelitian Sistem Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20503 | Visualisasi Data | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
18
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SYS20602 | Audit Sistem Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| SYSIN20603 | Communication Skill | 3 | A | 4.00 | |
| SYS20603 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| SYSIN20601 | Manajemen Hubungan Pelanggan | 3 | A | 4.00 | |
| SYSIN20602 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| SYS20601 | Software Testing and Quality Assurance | 3 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
19
Nilai IPS
4.00