LAURENSIUS SUBAN OLA
17200037 | Teknik Informatika
Total Kumulatif KHS
147 SKS
Semester 2020 - Ganjil
ID Periode: 20201
SKS Diambil
14
Nilai IPS
3.79
Semester 2020 - Genap
ID Periode: 20202
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.78
Semester 2021 - Ganjil
ID Periode: 20211
SKS Diambil
21
Nilai IPS
3.29
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF20301 | Analisis Data | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20301 | Data Mining | 3 | A | 4.00 | |
| INF20302 | Kecerdasan Buatan | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | C | 2.00 | |
| FTI20303 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | A | 4.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | C | 2.00 |
Semester 2021 - Genap
ID Periode: 20212
SKS Diambil
12
Nilai IPS
3.00
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
21
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF20501 | Analisis Online | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20504 | Deteksi Anomali | 3 | A | 4.00 | |
| INF20502 | Otomatisasi Proses Robotika | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20501 | Pemrograman Mobile II | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20502 | Pemrograman Web II | 3 | A | 4.00 | |
| INF20503 | Penelitian Teknik Informatika | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20503 | Visualisasi Data | 3 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.83
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INFIN20603 | Asset and Device Management | 3 | A | 4.00 | |
| INFIN20602 | Internet of Things | 3 | A | 4.00 | |
| INF20603 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| INF20601 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | B | 3.00 | |
| INFIN20601 | Natural Language Processing | 3 | A | 4.00 | |
| INF20602 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
26
Nilai IPS
3.73
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| FTI20102 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | B | 3.00 | |
| INF20701 | Cloud Computing | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | A | 4.00 | |
| ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | A | 4.00 | |
| INF20702 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | B | 3.00 | |
| INFIN20701 | Microcontroller | 3 | A | 4.00 | |
| INFIN20702 | Perancangan Sensor Elektronik | 3 | A | 4.00 | |
| INFIN20703 | Wireless Sensors Network | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
9
Nilai IPS
3.00
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
2
Nilai IPS
3.00