Azril tazidan Octa nuryawan
17211002 | Teknik Informatika
Total Kumulatif KHS
147 SKS
Semester 2021 - Ganjil
ID Periode: 20211
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.50
Semester 2021 - Genap
ID Periode: 20212
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.44
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
21
Nilai IPS
3.86
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF20301 | Analisis Data | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20301 | Data Mining | 3 | A | 4.00 | |
| INF20302 | Kecerdasan Buatan | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20303 | Pemrograman Berbasis Objek | 4 | A | 4.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | B | 3.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
21
Nilai IPS
3.57
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF20401 | Computer Vision | 3 | A | 4.00 | |
| INF20402 | Deep Learning | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20402 | Machine Learning | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20401 | Metode Penelitian | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20403 | Pemrograman Mobile I | 3 | A | 4.00 | |
| INF20403 | Pemrograman Statistik | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20404 | Pemrograman Web I | 3 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.50
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF20501 | Analisis Online | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20504 | Deteksi Anomali | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | A | 4.00 | |
| INF20502 | Otomatisasi Proses Robotika | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20501 | Pemrograman Mobile II | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20502 | Pemrograman Web II | 3 | A | 4.00 | |
| INF20503 | Penelitian Teknik Informatika | 3 | B | 3.00 | |
| FTI20503 | Visualisasi Data | 3 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
9
Nilai IPS
4.00
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
19
Nilai IPS
2.21
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF20701 | Cloud Computing | 3 | C | 2.00 | |
| FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | B | 3.00 | |
| INF20702 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | C | 2.00 | |
| INFIN20701 | Microcontroller | 3 | C | 2.00 | |
| INFIN20702 | Perancangan Sensor Elektronik | 3 | C | 2.00 | |
| INFIN20703 | Wireless Sensors Network | 3 | C | 2.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
11
Nilai IPS
3.73