BILIANDUS SILI ANEN ATAMUKING
17241014 | Teknik Informatika
Total Kumulatif KHS
144 SKS
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
72
Nilai IPS
3.15
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| FTI20102 | Algoritma dan Pemrograman | 4 | C | 2.00 | |
| INF23502 | Analisis dan Desain Perangkat Lunak | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20301 | Data Mining | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | C | 2.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | C | 2.00 | |
| FTI20101 | English for Communication | 3 | A | 4.00 | |
| INF23402 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | C | 2.00 | |
| FTI23301 | Jaringan Komputer | 4 | A | 4.00 | |
| FTI20103 | Kalkulus dan Aljabar Linear | 3 | C | 2.00 | |
| INF23505 | Kecerdasan Buatan | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | B | 3.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| INF23301 | Kompleksitas Algoritma | 3 | C | 2.00 | |
| INF20601 | Komputasi Paralel dan Terdistribusi | 3 | C | 2.00 | |
| INF23501 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20104 | Matematika Diskrit | 3 | B | 3.00 | |
| INF20602 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | B | 3.00 | |
| FTI23302 | Pemrograman Berbasis Objek | 3 | C | 2.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| FTI20201 | Sistem Basis Data | 3 | A | 4.00 | |
| FTI23201 | Sistem Operasi | 3 | A | 4.00 | |
| FTI20302 | Statistik dan Probabilitas | 3 | A | 4.00 | |
| INF23202 | Struktur Data | 4 | B | 3.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
24
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4.00 | |
| FTI20203 | English for Academic Purposes | 3 | A | 4.00 | |
| INF20603 | Keamanan Data dan Informasi | 3 | A | 4.00 | |
| INF23201 | Logika Matematika | 3 | A | 4.00 | |
| INF23404 | Mikrokontroler | 4 | A | 4.00 | |
| INF23403 | Pengolahan Citra Digital | 3 | A | 4.00 | |
| INF23401 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | A | 4.00 | |
| FTI23401 | Sains Data | 3 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
24
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| INF23702 | Deep Learning | 3 | A | 4.00 | |
| INF23504 | Internet of Things | 4 | A | 4.00 | |
| FTI20701 | Kerja Praktek | 4 | A | 4.00 | |
| FTI20401 | Metode Penelitian | 3 | A | 4.00 | |
| INF23703 | Natural Language Processing | 3 | A | 4.00 | |
| INF23503 | Pemrograman Web | 4 | A | 4.00 | |
| INF23701 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 3 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Genap
ID Periode: 20252
SKS Diambil
24
Nilai IPS
0.00