AGUS SALIM RAMDANI
51232002 | Perhotelan
Total Kumulatif KHS
112 SKS
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.39
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| HOS22102 | Bahasa Inggris Profesi Dasar | 2 | B | 3.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | C | 2.00 | |
| HOS20102 | Hotel Courtesy | 2 | A | 4.00 | |
| HOS22103 | Hygiene, Sanitasi dan K3 | 2 | A | 4.00 | |
| HOS22101 | Kantor Depan Hotel | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | A | 4.00 | |
| HOS20105 | Pengantar Pariwisata dan Perhotelan | 2 | A | 4.00 | |
| HOS20106 | Psikologi Pelayanan | 2 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
22
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| HOS22202 | Bahasa Inggris Profesi Menengah | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | A | 4.00 | |
| HOS20103 | Manajemen Hotel | 2 | A | 4.00 | |
| HOS22206 | Operasional Tata Boga | 4 | A | 4.00 | |
| HOS22207 | Pengantar Patisserie | 2 | A | 4.00 | |
| HOS22201 | Perilaku Konsumen | 2 | A | 4.00 | |
| HOS22204 | Restoran dan Bar | 3 | A | 4.00 | |
| HOS22203 | Tata Graha | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.67
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| HOS22301 | Bahasa Inggris Profesi Lanjut | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| HOS22306 | Operasional Patisserie | 4 | B | 3.00 | |
| HOS22304 | Operasional Restoran dan Bar | 4 | A | 4.00 | |
| HOS22305 | Operasional Tata Boga Lanjut | 4 | A | 4.00 | |
| HOS22303 | Operasional Tata Graha | 3 | A | 4.00 | |
| HOS22302 | Pengetahuan MICE | 2 | B | 3.00 | |
| HOS20202 | Statistika | 2 | B | 3.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
22
Nilai IPS
3.55
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| HOS20104 | Akuntansi Perhotelan | 3 | A | 4.00 | |
| HOS22401 | Aplikasi Komputer Perhotelan | 4 | A | 4.00 | |
| HOS22403 | Manajemen Paket Wisata dan Hotel | 2 | B | 3.00 | |
| HOS22404 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | A | 4.00 | |
| HOS20601 | Metode Penelitian | 3 | A | 4.00 | |
| HOS22406 | Operasional Patisserie Lanjut | 4 | C | 2.00 | |
| HOS22405 | Pembelian dan Pergudangan | 2 | A | 4.00 | |
| HOS22402 | Teknik Supervisi | 2 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
12
Nilai IPS
3.83