CHINTIA RAMDANI
55221012 | Manajemen Pariwisata
Total Kumulatif KHS
147 SKS
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.56
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20105 | Bahasa Asing I | 2 | A | 4.00 | |
| TOU20102 | Ekonomi pariwisata | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20106 | English for Communication | 2 | B | 3.00 | |
| TOU20104 | Geografi Pariwisata | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | A | 4.00 | |
| TOU20103 | Pengantar Manajemen Industri Pariwisata | 2 | A | 4.00 | |
| TOU20101 | Pengetahuan Lintas Budaya | 2 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
21
Nilai IPS
3.71
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20206 | Bahasa Inggris 2 | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20205 | Manajemen Hospitaliti | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20203 | Manajemen Keuangan Pariwisata | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20204 | Perilaku Konsumen Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20201 | Sosiologi Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20202 | Statistik Pariwisata | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.74
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20302 | Hukum Bisnis Pariwisata | 2 | A | 4.00 | |
| TOU20304 | Inovasi Produk & Layanan Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20307 | Manajemen MICE | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20306 | Manajemen SDM Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20303 | Pemasaran Digital Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20301 | Penelitian Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20305 | Studi Dampak Industri Pariwisata | 3 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.57
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20404 | Akuntansi Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20109 | Financial Literacy | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20402 | Manajemen Atraksi Pariwisata | 4 | B | 3.00 | |
| TOU20403 | Manajemen Strategi Bisnis Pariwisata | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20401 | Manajemen Usaha Perjalanan Wisata | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20406 | Perilaku Organisasi Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20405 | Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
10
Nilai IPS
4.00
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
20
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20604 | Digital Tour Planning | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20606 | Manajemen Resiko Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20602 | Manajemen Transportasi dan Logistik Pariwisata | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20601 | Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Wisata | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20605 | Smart Tourism | 3 | A | 4.00 | |
| TOU20603 | Thematic Tourism | 3 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.50
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20705 | Bahasa Inggris TOEFL Preparation | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20701 | Metode Penelitian | 4 | B | 3.00 | |
| TOU20703 | Pemandu Wisata | 4 | B | 3.00 | |
| TOU20702 | Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat | 4 | B | 3.00 | |
| TOU20706 | Seminar Pariwisata | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20704 | Sustainable Tourism | 4 | A | 4.00 |