Mila Rostianti
55251005 | Manajemen Pariwisata
Total Kumulatif KHS
42 SKS
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.25
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| TOU20705 | Bahasa Inggris TOEFL Preparation | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20102 | Ekonomi pariwisata | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20104 | Geografi Pariwisata | 2 | C | 2.00 | |
| TOU20304 | Inovasi Produk & Layanan Pariwisata | 3 | B | 3.00 | |
| TOU20101 | Pengetahuan Lintas Budaya | 2 | B | 3.00 | |
| TOU20706 | Seminar Pariwisata | 4 | A | 4.00 | |
| TOU20305 | Studi Dampak Industri Pariwisata | 3 | B | 3.00 |
Semester 2025 - Genap
ID Periode: 20252
SKS Diambil
18
Nilai IPS
0.00