ALIA ISMA LAILA
65223005 | Akuntansi
Total Kumulatif KHS
149 SKS
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
20
Nilai IPS
3.90
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | B | 3.00 | |
| FEM20102 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20103 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20101 | Matematika Ekonomi | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20101 | Pengantar Akuntansi I | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
22
Nilai IPS
3.64
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| FEM20201 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | C | 2.00 | |
| ACC20203 | Excel For Business | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20201 | Hukum Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | B | 3.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| ACC20202 | Pengantar Akuntansi II | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.88
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC20307 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20305 | Aplikasi Komputer Akuntansi I | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20304 | Bisnis Statistik | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20306 | Manajemen Keuangan | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20302 | Penganggaran Perusahaan | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20301 | Perpajakan 1 | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20303 | Teori Akuntansi | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
26
Nilai IPS
3.77
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC20404 | Akuntansi Biaya 1 | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20407 | Akuntansi Keuangan Menengah 2 | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20403 | Akuntansi Manajemen | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20405 | Aplikasi Komputer Akuntansi 2 | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20401 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20109 | Financial Literacy | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20406 | Komunikasi Bisnis dan Negosiasi | 2 | A | 4.00 | |
| ACC20401 | Perpajakan 2 | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20402 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.88
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC20505 | Akuntansi Biaya II | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20507 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20503 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20502 | Financial Technology | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | A | 4.00 | |
| ACC20506 | Pemeriksaan Akuntansi | 4 | A | 4.00 | |
| ACC20504 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20501 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.22
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ACC20606 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20605 | Akuntansi Pemerintahan | 3 | A | 4.00 | |
| ACC20604 | Analisa Laporan Keuangan | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20603 | Data Analytics and Big Data | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20602 | Manajemen Stratejik | 3 | B | 3.00 | |
| ACC20601 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | B | 3.00 | |
| FEM20601 | Social Community Service | 2 | A | 4.00 | |
| ACC20607 | Venture Capital | 3 | B | 3.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
4
Nilai IPS
4.00