DAFFA ZALFANI PRASIWI
66190072 | Manajemen
Total Kumulatif KHS
147 SKS
Semester 2019 - Ganjil
ID Periode: 20191
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.44
Semester 2019 - Genap
ID Periode: 20192
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.83
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 025 | Akuntansi Keuangan Menengah & Praktik | 3 | A | 4.00 | |
| 252 | Bahasa Inggris Lanjut | 3 | B | 3.00 | |
| 713 | Character Building | 3 | A | 4.00 | |
| 102 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| 068 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | A | 4.00 | |
| 522 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | A | 4.00 | |
| 216 | Perpajakan | 2 | A | 4.00 |
Semester 2020 - Ganjil
ID Periode: 20201
SKS Diambil
22
Nilai IPS
3.77
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Entrepreneurship | 3 | A | 4.00 | |
| 485 | Manajemen Pemasaran | 3 | A | 4.00 | |
| 682 | Manajemen Risiko | 3 | A | 4.00 | |
| 234 | Matematika Ekonomi | 3 | B | 3.00 | |
| 023 | Pasar Modal Dan Manajemen Investasi | 3 | A | 4.00 | |
| 159 | Pengantar Teknologi Informasi & Komunikasi | 3 | A | 4.00 | |
| 540 | Perekonomian Indonesia | 2 | B | 3.00 | |
| 344 | Statistika Deskriptif | 2 | A | 4.00 |
Semester 2020 - Genap
ID Periode: 20202
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.91
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Ekonomi Manajerial | 3 | A | 4.00 | |
| 299 | Komunikasi Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| 790 | Manajemen Bisnis & Operasional | 3 | A | 4.00 | |
| 267 | Manajemen Keuangan | 3 | A | 4.00 | |
| 870 | Manajemen Portofolio | 3 | A | 4.00 | |
| 789 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | A | 4.00 | |
| 797 | Multimedia | 3 | A | 4.00 | |
| 302 | Statistika Probabilitas | 2 | B | 3.00 |
Semester 2021 - Ganjil
ID Periode: 20211
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.65
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Akuntansi Manajemen | 3 | A | 4.00 | |
| 594 | Analisis Laporan Keuangan | 3 | A | 4.00 | |
| 253 | Bahasa Indonesia | 2 | B | 3.00 | |
| 397 | Komunikasi Pemasaran Terpadu | 3 | A | 4.00 | |
| 114 | Manajemen Strategik | 3 | A | 4.00 | |
| 579 | Pemasaran Jasa | 3 | A | 4.00 | |
| 681 | Perilaku Konsumen | 3 | C | 2.00 | |
| 622 | Riset Operasional | 3 | A | 4.00 |
Semester 2021 - Genap
ID Periode: 20212
SKS Diambil
18
Nilai IPS
3.83
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
10
Nilai IPS
4.00
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
7
Nilai IPS
4.00