ALDI FIRMANSYAH
66213108 | Manajemen
Total Kumulatif KHS
147 SKS
Semester 2021 - Ganjil
ID Periode: 20211
SKS Diambil
20
Nilai IPS
3.40
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20101 | Akuntansi Dasar | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4.00 | |
| FEM20102 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | B | 3.00 | |
| FEM20103 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | B | 3.00 | |
| FEM20101 | Matematika Ekonomi | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | B | 3.00 |
Semester 2021 - Genap
ID Periode: 20212
SKS Diambil
19
Nilai IPS
3.53
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20201 | Akuntansi Keuangan Menengah & Praktik | 3 | B | 3.00 | |
| FEM20201 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | C | 2.00 | |
| MAN20202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| FEM20202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
19
Nilai IPS
3.26
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20301 | Hukum Bisnis | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20305 | Komunikasi Bisnis | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20302 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20306 | Perekonomian Indonesia | 2 | B | 3.00 | |
| MAN20303 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.87
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20407 | Ekonomi Manajerial | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20401 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20402 | Excel for Business | 2 | A | 4.00 | |
| MAN20405 | Manajemen Keuangan | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20403 | Manajemen Pemasaran | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20406 | Manajemen Risiko | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20401 | Manajemen Strategik | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20404 | Statistika Bisnis | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
26
Nilai IPS
3.77
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20511 | Budaya Organisasi | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20512 | Hubungan Industrial | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20507 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20513 | Perilaku Organisasi | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20514 | Riset SDM | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20504 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20515 | Teori Kepemimpinan | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20506 | Venture Capital | 3 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
26
Nilai IPS
4.00
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20616 | Dinamika Kelompok | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20304 | Manajemen Bisnis dan Operasional | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20617 | Manajemen Kinerja dan Balas Jasa SDM | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20611 | Manajemen SDM Internasional | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20614 | Negosiasi dan Penyelesaian Perselisihan | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20612 | Pelatihan dan Pengembangan SDM | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20613 | Pengadaan SDM | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20615 | Penyimpangan Perilaku SDM | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20601 | Social Community Service | 2 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
8
Nilai IPS
4.00