Ardi Mulyana Somantri
66214014 | Manajemen
Total Kumulatif KHS
148 SKS
Semester 2021 - Ganjil
ID Periode: 20211
SKS Diambil
20
Nilai IPS
3.75
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20101 | Akuntansi Dasar | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | B | 3.00 | |
| FEM20102 | Bahasa Inggris Bisnis I | 3 | B | 3.00 | |
| FEM20103 | Dasar Manajemen dan Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20101 | Matematika Ekonomi | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20104 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | A | 4.00 |
Semester 2021 - Genap
ID Periode: 20212
SKS Diambil
19
Nilai IPS
3.53
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20201 | Akuntansi Keuangan Menengah & Praktik | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20201 | Bahasa Inggris Bisnis II | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20202 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 | |
| FEM20202 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | B | 3.00 |
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
22
Nilai IPS
3.91
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20301 | Hukum Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | B | 3.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20305 | Komunikasi Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20304 | Manajemen Bisnis dan Operasional | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20302 | Manajemen Mutu Terpadu | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20306 | Perekonomian Indonesia | 2 | A | 4.00 | |
| MAN20303 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.87
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20407 | Ekonomi Manajerial | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20401 | Etika Bisnis dan Profesi | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20402 | Excel for Business | 2 | A | 4.00 | |
| MAN20405 | Manajemen Keuangan | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20403 | Manajemen Pemasaran | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20406 | Manajemen Risiko | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20401 | Manajemen Strategik | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20404 | Statistika Bisnis | 3 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
26
Nilai IPS
3.69
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| FKD20101 | Basic UX | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20502 | Data Analytics and Big Data | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20505 | Digital Marketing | 2 | B | 3.00 | |
| ARS20108 | Kewirausahaan 2 | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20507 | Metode Penelitian Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20501 | Perencanaan Bisnis | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20503 | Perilaku Konsumen dan Pasar | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20504 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20506 | Venture Capital | 3 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
22
Nilai IPS
3.73
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN20602 | Business Intelligence | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20606 | E - Commerce | 3 | B | 3.00 | |
| MAN20601 | Manajemen Lintas Budaya | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20607 | Manajemen Proyek | 3 | A | 4.00 | |
| MAN20604 | Pitching and Negotiation | 2 | A | 4.00 | |
| MAN20603 | Riset Pemasaran Digital | 3 | A | 4.00 | |
| FEM20601 | Social Community Service | 2 | A | 4.00 | |
| MAN20605 | Social Media Analytics | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
10
Nilai IPS
4.00