DANTI RAHMAWATI
88223033 | Ilmu Keperawatan
Total Kumulatif KHS
151 SKS
Semester 2022 - Ganjil
ID Periode: 20221
SKS Diambil
20
Nilai IPS
3.45
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20101 | English for Communication | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20104 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | B | 3.00 | |
| NUR20103 | Ilmu Dasar Keperawatan I | 4 | B | 3.00 | |
| NUR20105 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja Dalam Keperawatan | 2 | B | 3.00 | |
| NUR20102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | B | 3.00 | |
| ARS20103 | Pendidikan Agama | 2 | A | 4.00 |
Semester 2022 - Genap
ID Periode: 20222
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.57
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20202 | Bahasa Inggris II | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20105 | Design Thinking | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20204 | Ilmu Dasar Keperawatan II | 4 | A | 4.00 | |
| NUR20207 | Ilmu Dasar Keperawatan III | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20201 | Keperawatan Dasar I | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20206 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | 2 | B | 3.00 | |
| ARS20101 | Pancasila | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20205 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20203 | Psikososial dan Budaya Dalam Keperawatan | 2 | B | 3.00 |
Semester 2023 - Ganjil
ID Periode: 20231
SKS Diambil
24
Nilai IPS
3.50
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20303 | Bahasa Inggris III | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20307 | Evidence Base Practice in Nursing | 2 | B | 3.00 | |
| NUR20306 | Keperawatan Dasar II | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20302 | Keperawatan Medikal Bedah I | 4 | B | 3.00 | |
| ARS20106 | Kewarganegaraan | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20107 | Kewirausahaan | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20304 | Komunikasi Dalam Keperawatan II | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20305 | Konsep Dasar Keperawatan II | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20301 | Sistem Informasi Keperawatan I | 2 | A | 4.00 |
Semester 2023 - Genap
ID Periode: 20232
SKS Diambil
23
Nilai IPS
3.35
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20406 | Bahasa Inggris IV | 2 | A | 4.00 | |
| ARS20109 | Financial Literacy | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20403 | Keperawatan Anak I | 4 | B | 3.00 | |
| NUR20404 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20401 | Keperawatan Maternitas I | 4 | B | 3.00 | |
| NUR20402 | Keperawatan Medikal Bedah II | 4 | B | 3.00 | |
| NUR20405 | Sistem Informasi Keperawatan II | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
19
Nilai IPS
3.58
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20605 | Bahasa Jepang | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20502 | Keperawatan Anak II | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20503 | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20505 | Keperawatan Komunitas I | 2 | B | 3.00 | |
| NUR20506 | Keperawatan Maternitas II | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20501 | Keperawatan Medikal Bedah III | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20504 | Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif | 2 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
17
Nilai IPS
3.29
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20603 | Keperawatan Gawat Darurat I | 4 | B | 3.00 | |
| NUR20606 | Keperawatan Gerontik | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20604 | Keperawatan Keluarga | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20601 | Keperawatan Komunitas II | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20602 | Metodologi Penelitian I | 2 | B | 3.00 | |
| NUR20607 | Praktik Komunitas Keluarga | 2 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
19
Nilai IPS
3.79
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20702 | Biostatistik | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20704 | Keperawatan Gawat Darurat II | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20701 | Keperawatan Kritis | 3 | A | 4.00 | |
| NUR20705 | Manajemen Keperawatan | 4 | B | 3.00 | |
| NUR20703 | Metodologi Penelitian II | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20707 | Praktik Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20706 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | 2 | A | 4.00 |