IMAS NURCINTIAWATI
88241001 | Ilmu Keperawatan
Total Kumulatif KHS
67 SKS
Semester 2024 - Ganjil
ID Periode: 20241
SKS Diambil
22
Nilai IPS
3.36
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| NUR20406 | Bahasa Inggris IV | 2 | A | 4.00 | |
| NUR20605 | Bahasa Jepang | 3 | A | 4.00 | |
| ARS20102 | Ekosistem Inovasi Digital | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20306 | Keperawatan Dasar II | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20606 | Keperawatan Gerontik | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20501 | Keperawatan Medikal Bedah III | 3 | B | 3.00 | |
| NUR23301 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | B | 3.00 | |
| NUR20405 | Sistem Informasi Keperawatan II | 3 | A | 4.00 |
Semester 2024 - Genap
ID Periode: 20242
SKS Diambil
28
Nilai IPS
3.43
| Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Nilai Huruf | Indeks | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS20104 | Bahasa Indonesia | 2 | A | 4.00 | |
| NUR23304 | Bahasa Inggris Keperawatan | 2 | A | 4.00 | |
| NUR23208 | Keperawatan Anak 2 | 3 | A | 4.00 | |
| NUR23209 | Keperawatan Gawat Darurat II | 3 | B | 3.00 | |
| NUR23210 | Keperawatan Jiwa II | 3 | A | 4.00 | |
| NUR23212 | Keperawatan Kritis | 3 | B | 3.00 | |
| NUR23207 | Keperawatan Maternitas 2 | 3 | B | 3.00 | |
| NUR20102 | Konsep Dasar Keperawatan I | 3 | B | 3.00 | |
| NUR23211 | Manajemen Keperawatan | 4 | B | 3.00 | |
| NUR23213 | Metodologi Penelitian II | 2 | A | 4.00 |
Semester 2025 - Ganjil
ID Periode: 20251
SKS Diambil
11
Nilai IPS
2.64