Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

AFRIZA MEDIAS FADHILLAH - 16213009

Program Studi: Sistem Informasi
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 147 SKS
IPK Kelulusan: 3.78
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 FTI20102 Algoritma dan Pemrograman 4 A 4.00
2 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 A 4.00
3 FTI20101 English for Communication 3 A 4.00
4 FTI20103 Kalkulus dan Aljabar Linear 3 A 4.00
5 FTI20104 Matematika Diskrit 3 B 3.00
6 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
7 ARS20105 Design Thinking 3 A 4.00
8 FTI20203 English for Academic Purposes 3 B 3.00
9 ARS20106 Kewarganegaraan 2 A 4.00
10 FTI20201 Sistem Basis Data 3 C 2.00
11 FTI20204 Struktur Data 3 A 4.00
12 FTI20202 Teknik Pemrograman 4 A 4.00
13 FTI20301 Data Mining 3 A 4.00
14 SYS20301 Information Retrieval 3 A 4.00
15 ARS20107 Kewirausahaan 3 A 4.00
16 FTI20303 Pemrograman Berbasis Objek 4 A 4.00
17 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
18 SYS20302 Sistem Informasi Manajemen 3 A 4.00
19 FTI20302 Statistik dan Probabilitas 3 A 4.00
20 SYS20401 Analisis Data 3 A 4.00
21 FTI20402 Machine Learning 3 A 4.00
22 FTI20401 Metode Penelitian 3 A 4.00
23 SYS20402 Pemrograman Data Science 3 A 4.00
24 FTI20403 Pemrograman Mobile I 3 A 4.00
25 FTI20404 Pemrograman Web I 3 A 4.00
26 SYS20403 Statistik Data Science 3 A 4.00
27 SYS20501 Computer Vision 3 A 4.00
28 SYS20502 Deep Learning 3 A 4.00
29 FTI20504 Deteksi Anomali 3 A 4.00
30 ARS20108 Kewirausahaan 2 3 A 4.00
31 FTI20501 Pemrograman Mobile II 3 A 4.00
32 FTI20502 Pemrograman Web II 3 A 4.00
33 SYS20503 Penelitian Sistem Informasi 3 A 4.00
34 FTI20503 Visualisasi Data 3 A 4.00
35 SYS20602 Audit Sistem Informasi 3 A 4.00
36 SYSIN20603 Communication Skill 3 A 4.00
37 SYS20603 Keamanan Sistem Informasi 3 A 4.00
38 SYSIN20601 Manajemen Hubungan Pelanggan 3 A 4.00
39 SYSIN20602 Manajemen Layanan Teknologi Informasi 3 A 4.00
40 SYS20601 Software Testing and Quality Assurance 3 A 4.00
41 SYS20701 Blockchain 3 B 3.00
42 SYSIN20702 Fundamental ERP 3 B 3.00
43 SYSIN20703 Human Resource Management 3 B 3.00
44 FTI20701 Kerja Praktek 4 A 4.00
45 SYSIN20701 Manajemen Proses Bisnis 3 B 3.00
46 SYS20702 Tata Kelola Teknologi Informasi 3 A 4.00
47 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 B 3.00
48 ARS20999 Skripsi 6 B 3.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 147 556.00