Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

BILLY PRATAMA - 45221029

Program Studi: Ilmu Komunikasi
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 148 SKS
IPK Kelulusan: 3.52
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 COM20102 Announcing 3 C 2.00
2 FKD20101 Basic UX 3 B 3.00
3 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 B 3.00
4 COM20103 General English 3 B 3.00
5 COM20101 Introduction to Communication 3 C 2.00
6 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
7 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 A 4.00
8 COM20205 Communication Management 3 C 2.00
9 COM20204 Communication Philosophy 3 A 4.00
10 ARS20105 Design Thinking 3 B 3.00
11 COM20201 Digital Photography 3 A 4.00
12 ARS20106 Kewarganegaraan 2 C 2.00
13 COM20203 Mass Communication & Digital Journalism 3 A 4.00
14 COM20202 Public Speaking 3 B 3.00
15 COM20302 Communication Psychology 3 B 3.00
16 COM20301 Communication Theory 3 B 3.00
17 COM20303 Digital Content Creation 3 A 4.00
18 FKD20301 Digital Culture & Society 3 A 4.00
19 COM20304 English for Communication Science 1 3 B 3.00
20 ARS20107 Kewirausahaan 3 A 4.00
21 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
22 COM20305 Statistics 3 B 3.00
23 COM20411 Audio Lighting 3 A 4.00
24 COM20410 Cinematoghraphy Workshop 3 A 4.00
25 COM20401 Communication Research Method 3 A 4.00
26 COM20402 English For Communication Science 2 3 B 3.00
27 ARS20109 Financial Literacy 3 B 3.00
28 COM20409 Learning The Production 3 A 4.00
29 COM20515 Screenwriting 3 A 4.00
30 COM20412 Setting 3 A 4.00
31 COM20511 Directing & Artistic Responsibilities 3 A 4.00
32 COM20512 Filmmaking Workshop 3 A 4.00
33 COM20513 Producing the Production 3 A 4.00
34 COM20514 Profesional, Protection & Safety 3 B 3.00
35 COM20413 Story : Screen to Audience Bounding 3 B 3.00
36 COM20516 The Fassets of Post Production 3 A 4.00
37 COM20517 Understanding the Market 3 B 3.00
38 COM20518 Writing Based on Genre 3 A 4.00
39 COM20602 Business Model Canvas 5 B 3.00
40 COM20702 Product Development Process 5 A 4.00
41 COM20701 Project Implementation & Usability 5 A 4.00
42 COM20704 Project Initation 5 A 4.00
43 COM20714 Company Visit 4 A 4.00
44 COM20715 Film Internship 6 A 4.00
45 FKD20701 Seminar Proposal 2 B 3.00
46 COM20711 Sertificate of Competences 4 A 4.00
47 COM20712 Wawasan Nusantara 2 A 4.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 148 521.00