Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

ANGGA RAKAPRATAMA - 51231001

Program Studi: Perhotelan
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 98 SKS
IPK Kelulusan: 3.95
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 HOS22102 Bahasa Inggris Profesi Dasar 2 A 4.00
2 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 A 4.00
3 HOS20102 Hotel Courtesy 2 A 4.00
4 HOS22103 Hygiene, Sanitasi dan K3 2 A 4.00
5 HOS22101 Kantor Depan Hotel 3 A 4.00
6 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
7 HOS20105 Pengantar Pariwisata dan Perhotelan 2 A 4.00
8 HOS20106 Psikologi Pelayanan 2 A 4.00
9 HOS22202 Bahasa Inggris Profesi Menengah 3 A 4.00
10 ARS20105 Design Thinking 3 B 3.00
11 HOS20103 Manajemen Hotel 2 A 4.00
12 HOS22206 Operasional Tata Boga 4 A 4.00
13 HOS22207 Pengantar Patisserie 2 A 4.00
14 HOS22201 Perilaku Konsumen 2 A 4.00
15 HOS22204 Restoran dan Bar 3 A 4.00
16 HOS22203 Tata Graha 3 A 4.00
17 HOS22301 Bahasa Inggris Profesi Lanjut 2 A 4.00
18 ARS20107 Kewirausahaan 3 A 4.00
19 HOS22306 Operasional Patisserie 4 A 4.00
20 HOS22304 Operasional Restoran dan Bar 4 A 4.00
21 HOS22305 Operasional Tata Boga Lanjut 4 A 4.00
22 HOS22303 Operasional Tata Graha 3 A 4.00
23 HOS22302 Pengetahuan MICE 2 B 3.00
24 HOS20202 Statistika 2 A 4.00
25 HOS20104 Akuntansi Perhotelan 3 A 4.00
26 HOS22401 Aplikasi Komputer Perhotelan 4 A 4.00
27 HOS22403 Manajemen Paket Wisata dan Hotel 2 A 4.00
28 HOS22404 Manajemen Sumber Daya Manusia 2 A 4.00
29 HOS20601 Metode Penelitian 3 A 4.00
30 HOS22406 Operasional Patisserie Lanjut 4 A 4.00
31 HOS22405 Pembelian dan Pergudangan 2 A 4.00
32 HOS22402 Teknik Supervisi 2 A 4.00
33 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 A 4.00
34 ARS20106 Kewarganegaraan 2 A 4.00
35 HOS20501 On Job Training 6 A 4.00
36 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 98 387.00