Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

CHINTIA RAMDANI - 55221012

Program Studi: Manajemen Pariwisata
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 139 SKS
IPK Kelulusan: 3.70
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 TOU20105 Bahasa Asing I 2 A 4.00
2 TOU20102 Ekonomi pariwisata 3 B 3.00
3 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 B 3.00
4 TOU20106 English for Communication 2 B 3.00
5 TOU20104 Geografi Pariwisata 2 A 4.00
6 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
7 TOU20103 Pengantar Manajemen Industri Pariwisata 2 A 4.00
8 TOU20101 Pengetahuan Lintas Budaya 2 A 4.00
9 TOU20206 Bahasa Inggris 2 3 B 3.00
10 ARS20105 Design Thinking 3 A 4.00
11 TOU20205 Manajemen Hospitaliti 3 A 4.00
12 TOU20203 Manajemen Keuangan Pariwisata 3 B 3.00
13 TOU20204 Perilaku Konsumen Pariwisata 3 A 4.00
14 TOU20201 Sosiologi Pariwisata 3 A 4.00
15 TOU20202 Statistik Pariwisata 3 A 4.00
16 TOU20302 Hukum Bisnis Pariwisata 2 A 4.00
17 TOU20304 Inovasi Produk & Layanan Pariwisata 3 A 4.00
18 ARS20107 Kewirausahaan 3 A 4.00
19 TOU20307 Manajemen MICE 3 B 3.00
20 TOU20306 Manajemen SDM Pariwisata 3 A 4.00
21 TOU20303 Pemasaran Digital Pariwisata 3 A 4.00
22 TOU20301 Penelitian Pariwisata 3 A 4.00
23 TOU20305 Studi Dampak Industri Pariwisata 3 B 3.00
24 TOU20404 Akuntansi Pariwisata 3 A 4.00
25 ARS20109 Financial Literacy 3 B 3.00
26 TOU20402 Manajemen Atraksi Pariwisata 4 B 3.00
27 TOU20403 Manajemen Strategi Bisnis Pariwisata 3 B 3.00
28 TOU20401 Manajemen Usaha Perjalanan Wisata 4 A 4.00
29 TOU20406 Perilaku Organisasi Pariwisata 3 A 4.00
30 TOU20405 Studi Kelayakan Bisnis Pariwisata 3 A 4.00
31 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 A 4.00
32 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
33 TOU20501 Praktek Kerja Lapangan 6 A 4.00
34 TOU20604 Digital Tour Planning 4 A 4.00
35 TOU20606 Manajemen Resiko Pariwisata 3 A 4.00
36 TOU20602 Manajemen Transportasi dan Logistik Pariwisata 3 A 4.00
37 TOU20601 Perencanaan dan Pengelolaan Destinasi Wisata 4 A 4.00
38 TOU20605 Smart Tourism 3 A 4.00
39 TOU20603 Thematic Tourism 3 A 4.00
40 TOU20705 Bahasa Inggris TOEFL Preparation 4 A 4.00
41 TOU20701 Metode Penelitian 4 B 3.00
42 TOU20703 Pemandu Wisata 4 B 3.00
43 TOU20702 Perencanaan Pariwisata Berbasis Masyarakat 4 B 3.00
44 TOU20706 Seminar Pariwisata 4 A 4.00
45 TOU20704 Sustainable Tourism 4 A 4.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 139 514.00