Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

Mila Rostianti - 55251005

Program Studi: Manajemen Pariwisata
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 123 SKS
IPK Kelulusan: 3.07
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 TOU20404 Akuntansi Pariwisata 3 C 2.00
2 TOU20105 Bahasa Asing I 2 C 2.00
3 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 B 3.00
4 TOU20206 Bahasa Inggris 2 3 C 2.00
5 TOU20705 Bahasa Inggris TOEFL Preparation 4 A 4.00
6 MPH606 Digital Hotel System*** 3 B 3.00
7 TOU20102 Ekonomi pariwisata 3 B 3.00
8 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 B 3.00
9 TOU20106 English for Communication 2 B 3.00
10 TOU20104 Geografi Pariwisata 2 C 2.00
11 MPH405 Hotel Courtesy 3 A 4.00
12 TOU20302 Hukum Bisnis Pariwisata 2 C 2.00
13 TOU20304 Inovasi Produk & Layanan Pariwisata 3 B 3.00
14 ARS20106 Kewarganegaraan 2 C 2.00
15 ARS20107 Kewirausahaan 3 C 2.00
16 MPH608 Manajemen Divisi Kamar 4 A 4.00
17 TOU20205 Manajemen Hospitaliti 3 B 3.00
18 MPH702 Manajemen Hygiene, Sanitasi dan K3 3 A 4.00
19 TOU20203 Manajemen Keuangan Pariwisata 3 B 3.00
20 TOU20307 Manajemen MICE 3 B 3.00
21 MPH607 Manajemen Pengolahan Roti dan Kue 4 B 3.00
22 MPH605 Manajemen Restoran dan Bar 4 B 3.00
23 MPH701 Manajemen Revenue 4 B 3.00
24 TOU20306 Manajemen SDM Pariwisata 3 B 3.00
25 MPH604 Manajemen Tata Boga 4 A 4.00
26 TOU20701 Metode Penelitian 4 A 4.00
27 ARS20101 Pancasila 2 B 3.00
28 TOU20303 Pemasaran Digital Pariwisata 3 B 3.00
29 ARS20103 Pendidikan Agama 2 B 3.00
30 TOU20301 Penelitian Pariwisata 3 B 3.00
31 MPH408 Pengantar Divisi Kamar 2 C 2.00
32 TOU20103 Pengantar Manajemen Industri Pariwisata 2 A 4.00
33 MPH407 Pengantar Pengolahan Roti dan Kue 2 C 2.00
34 MPH410 Pengantar Restoran dan Bar 2 C 2.00
35 MPH409 Pengantar Tata Boga 2 C 2.00
36 MPH601 Pengendalian Biaya Hospitaliti 3 B 3.00
37 TOU20101 Pengetahuan Lintas Budaya 2 B 3.00
38 TOU20204 Perilaku Konsumen Pariwisata 3 B 3.00
39 TOU20406 Perilaku Organisasi Pariwisata 3 B 3.00
40 TOU20501 Praktek Kerja Lapangan 6 A 4.00
41 TOU20706 Seminar Pariwisata 4 A 4.00
42 TOU20305 Studi Dampak Industri Pariwisata 3 B 3.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 123 378.00