Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

AINI FADHILAH LESTARI - 66214015

Program Studi: Manajemen
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 145 SKS
IPK Kelulusan: 3.90
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 MAN20101 Akuntansi Dasar 3 A 4.00
2 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 A 4.00
3 FEM20102 Bahasa Inggris Bisnis I 3 A 4.00
4 FEM20103 Dasar Manajemen dan Bisnis 3 B 3.00
5 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 A 4.00
6 FEM20101 Matematika Ekonomi 3 A 4.00
7 FEM20104 Pengantar Ekonomi Makro 3 A 4.00
8 MAN20201 Akuntansi Keuangan Menengah & Praktik 3 A 4.00
9 FEM20201 Bahasa Inggris Bisnis II 3 A 4.00
10 ARS20105 Design Thinking 3 A 4.00
11 MAN20202 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 B 3.00
12 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
13 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
14 FEM20202 Pengantar Ekonomi Mikro 3 B 3.00
15 MAN20301 Hukum Bisnis 3 A 4.00
16 ARS20106 Kewarganegaraan 2 B 3.00
17 ARS20107 Kewirausahaan 3 A 4.00
18 MAN20305 Komunikasi Bisnis 3 A 4.00
19 MAN20304 Manajemen Bisnis dan Operasional 3 A 4.00
20 MAN20302 Manajemen Mutu Terpadu 3 A 4.00
21 MAN20306 Perekonomian Indonesia 2 A 4.00
22 MAN20303 Sistem Informasi Manajemen 3 A 4.00
23 MAN20407 Ekonomi Manajerial 3 A 4.00
24 FEM20401 Etika Bisnis dan Profesi 3 A 4.00
25 MAN20402 Excel for Business 2 A 4.00
26 MAN20405 Manajemen Keuangan 3 A 4.00
27 MAN20403 Manajemen Pemasaran 3 A 4.00
28 MAN20406 Manajemen Risiko 3 A 4.00
29 MAN20401 Manajemen Strategik 3 A 4.00
30 MAN20404 Statistika Bisnis 3 A 4.00
31 FKD20101 Basic UX 3 B 3.00
32 MAN20502 Data Analytics and Big Data 3 A 4.00
33 MAN20505 Digital Marketing 2 A 4.00
34 MAN20507 Metode Penelitian Bisnis 3 A 4.00
35 MAN20501 Perencanaan Bisnis 3 A 4.00
36 MAN20503 Perilaku Konsumen dan Pasar 3 A 4.00
37 MAN20504 Studi Kelayakan Bisnis 3 A 4.00
38 MAN20506 Venture Capital 3 A 4.00
39 MAN20602 Business Intelligence 3 A 4.00
40 MAN20606 E - Commerce 3 A 4.00
41 MAN20601 Manajemen Lintas Budaya 3 A 4.00
42 MAN20607 Manajemen Proyek 3 A 4.00
43 MAN20604 Pitching and Negotiation 2 A 4.00
44 MAN20603 Riset Pemasaran Digital 3 A 4.00
45 FEM20601 Social Community Service 2 A 4.00
46 MAN20605 Social Media Analytics 3 A 4.00
47 MAN20702 Bisnis Internasional 3 A 4.00
48 MAN20701 Pengambilan Keputusan Bisnis 3 A 4.00
49 FEM20701 Praktek Kerja Lapangan 4 A 4.00
50 ARS20999 Skripsi 6 A 4.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 145 566.00