Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

BAGUS YUSUP SUKMAWAN - 66224025

Program Studi: Manajemen
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 141 SKS
IPK Kelulusan: 3.78
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 MAN20101 Akuntansi Dasar 3 A 4.00
2 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 A 4.00
3 FEM20102 Bahasa Inggris Bisnis I 3 A 4.00
4 FEM20103 Dasar Manajemen dan Bisnis 3 B 3.00
5 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 A 4.00
6 FEM20101 Matematika Ekonomi 3 A 4.00
7 FEM20104 Pengantar Ekonomi Makro 3 A 4.00
8 MAN20201 Akuntansi Keuangan Menengah & Praktik 3 A 4.00
9 FEM20201 Bahasa Inggris Bisnis II 3 B 3.00
10 ARS20105 Design Thinking 3 B 3.00
11 MAN20202 Manajemen Sumber Daya Manusia 3 A 4.00
12 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
13 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
14 FEM20202 Pengantar Ekonomi Mikro 3 A 4.00
15 MAN20301 Hukum Bisnis 3 A 4.00
16 ARS20106 Kewarganegaraan 2 B 3.00
17 ARS20107 Kewirausahaan 3 A 4.00
18 MAN20305 Komunikasi Bisnis 3 A 4.00
19 MAN20304 Manajemen Bisnis dan Operasional 3 A 4.00
20 MAN20302 Manajemen Mutu Terpadu 3 A 4.00
21 MAN20306 Perekonomian Indonesia 2 A 4.00
22 MAN20303 Sistem Informasi Manajemen 3 A 4.00
23 MAN20407 Ekonomi Manajerial 3 A 4.00
24 FEM20401 Etika Bisnis dan Profesi 3 A 4.00
25 MAN20402 Excel for Business 2 A 4.00
26 ARS20109 Financial Literacy 3 A 4.00
27 MAN20405 Manajemen Keuangan 3 A 4.00
28 MAN20403 Manajemen Pemasaran 3 A 4.00
29 MAN20406 Manajemen Risiko 3 A 4.00
30 MAN20401 Manajemen Strategik 3 B 3.00
31 MAN20404 Statistika Bisnis 3 B 3.00
32 MAN20511 Budaya Organisasi 3 A 4.00
33 MAN20512 Hubungan Industrial 2 B 3.00
34 MAN20507 Metode Penelitian Bisnis 3 A 4.00
35 MAN20513 Perilaku Organisasi 3 A 4.00
36 MAN20514 Riset SDM 3 B 3.00
37 MAN20504 Studi Kelayakan Bisnis 3 A 4.00
38 MAN20515 Teori Kepemimpinan 3 A 4.00
39 MAN20506 Venture Capital 3 A 4.00
40 MAN20616 Dinamika Kelompok 3 A 4.00
41 MAN20617 Manajemen Kinerja dan Balas Jasa SDM 3 A 4.00
42 MAN20611 Manajemen SDM Internasional 3 C 2.00
43 MAN20614 Negosiasi dan Penyelesaian Perselisihan 3 B 3.00
44 MAN20612 Pelatihan dan Pengembangan SDM 3 A 4.00
45 MAN20613 Pengadaan SDM 3 A 4.00
46 MAN20615 Penyimpangan Perilaku SDM 3 A 4.00
47 FEM20601 Social Community Service 2 A 4.00
48 MAN20705 Manajemen Perubahan 2 A 4.00
49 MAN20704 Motivasi dan Kepuasan Kerja 2 A 4.00
50 FEM20701 Praktek Kerja Lapangan 4 A 4.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 141 533.00