Pengelola Transkrip Nilai

Kurikulum Mahasiswa Kosong

Mahasiswa ini belum diatur ID Kurikulumnya, sehingga sistem menampilkan *semua nilai secara mentah*. Silakan perbarui profil mahasiswa ini terlebih dahulu.

Transkrip Nilai Akademik Final

DINI ANDRIANI - 88221030

Program Studi: Ilmu Keperawatan
Konsentrasi: UMUM
Total SKS Final: 145 SKS
IPK Kelulusan: 3.27
No Kode Mata Kuliah Diakui SKS Nilai Indeks Aksi
1 ARS20104 Bahasa Indonesia 2 A 4.00
2 ARS20102 Ekosistem Inovasi Digital 3 B 3.00
3 NUR20101 English for Communication 2 B 3.00
4 NUR20104 Etika dan Hukum Kesehatan 2 B 3.00
5 NUR20103 Ilmu Dasar Keperawatan I 4 B 3.00
6 NUR20105 Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja Dalam Keperawatan 2 B 3.00
7 NUR20102 Konsep Dasar Keperawatan I 3 C 2.00
8 ARS20103 Pendidikan Agama 2 A 4.00
9 NUR20202 Bahasa Inggris II 2 A 4.00
10 ARS20105 Design Thinking 3 A 4.00
11 NUR20204 Ilmu Dasar Keperawatan II 4 B 3.00
12 NUR20207 Ilmu Dasar Keperawatan III 2 B 3.00
13 NUR20201 Keperawatan Dasar I 3 C 2.00
14 NUR20206 Komunikasi Dalam Keperawatan I 2 A 4.00
15 ARS20101 Pancasila 2 A 4.00
16 NUR20205 Pendidikan dan Promosi Kesehatan 3 B 3.00
17 NUR20203 Psikososial dan Budaya Dalam Keperawatan 2 B 3.00
18 NUR20303 Bahasa Inggris III 2 A 4.00
19 NUR20307 Evidence Base Practice in Nursing 2 A 4.00
20 NUR20306 Keperawatan Dasar II 3 B 3.00
21 NUR20302 Keperawatan Medikal Bedah I 4 B 3.00
22 ARS20106 Kewarganegaraan 2 A 4.00
23 ARS20107 Kewirausahaan 3 B 3.00
24 NUR20304 Komunikasi Dalam Keperawatan II 3 A 4.00
25 NUR20305 Konsep Dasar Keperawatan II 3 C 2.00
26 NUR20301 Sistem Informasi Keperawatan I 2 B 3.00
27 NUR20406 Bahasa Inggris IV 2 A 4.00
28 ARS20109 Financial Literacy 3 A 4.00
29 NUR20403 Keperawatan Anak I 4 B 3.00
30 NUR20404 Keperawatan Kesehatan Jiwa I 3 B 3.00
31 NUR20401 Keperawatan Maternitas I 4 C 2.00
32 NUR20402 Keperawatan Medikal Bedah II 4 B 3.00
33 NUR20405 Sistem Informasi Keperawatan II 3 A 4.00
34 NUR20605 Bahasa Jepang 3 A 4.00
35 NUR20502 Keperawatan Anak II 3 B 3.00
36 NUR20503 Keperawatan Kesehatan Jiwa II 3 A 4.00
37 NUR20505 Keperawatan Komunitas I 2 B 3.00
38 NUR20506 Keperawatan Maternitas II 3 C 2.00
39 NUR20501 Keperawatan Medikal Bedah III 3 B 3.00
40 NUR20504 Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif 2 A 4.00
41 NUR20603 Keperawatan Gawat Darurat I 4 B 3.00
42 NUR20606 Keperawatan Gerontik 3 B 3.00
43 NUR20604 Keperawatan Keluarga 3 B 3.00
44 NUR20601 Keperawatan Komunitas II 3 A 4.00
45 NUR20602 Metodologi Penelitian I 2 B 3.00
46 NUR20607 Praktik Komunitas Keluarga 2 A 4.00
47 NUR20702 Biostatistik 3 A 4.00
48 NUR20704 Keperawatan Gawat Darurat II 3 A 4.00
49 NUR20701 Keperawatan Kritis 3 B 3.00
50 NUR20705 Manajemen Keperawatan 4 B 3.00
51 NUR20703 Metodologi Penelitian II 2 A 4.00
52 NUR20707 Praktik Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis 2 A 4.00
53 NUR20706 Praktik Keperawatan Medikal Bedah 2 A 4.00
TOTAL SKS & BOBOT MUTU FINAL 145 474.00